Crediti scolastici per le classi 3^,4^ e 5^
D.M. n. 99 del 16/12/2009 | |||
Media dei voti | Credito scolastico (Punti) | ||
Classe 3^ | Classe 4^ | Classe 5^ | |
M = 6 | 3 – 4 | 3 – 4 | 4-5 |
6 < M ≤ 7 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5-6 |
7 < M ≤ 8 | 5 – 6 | 5 – 6 | 6-7 |
8 < M ≤ 9 | 6 – 7 | 6 – 7 | 7-8 |
9 < M ≤ 10 | 7 – 8 | 7 – 8 | 8-9 |
- Sei in “Area 1 – Sviluppare le competenze individuali – 4 La valutazione didattica – 4.1. 2 Scrutini finali e per le classi 3^, 4^ e 5^ crediti scolastici – Tabella“
- Torna a “Scrutini finali e per le classi 3^, 4^ e 5^ crediti scolastici“
- Torna a“Area 1“
- Torna a “Ptof 2016/19“